Ledstatus Kebnekaise
Väder, lavinläge och driftinformation samlat på ett ställe. Väder och lavinprognos hämtas automatiskt en gång per dygn.
Väderprognos
Onsdag 7 okt.
0° till 2°
- Morgon 06–101° till 2°12 m/s (byar 19 m/s)0.4 mm
- Dag 10–161° till 2°13 m/s (byar 20 m/s)0.7 mm
- Kväll 16–220° till 1°12 m/s (byar 20 m/s)0.3 mm
- Natt 22–060° till 0°13 m/s (byar 21 m/s)0.1 mm
Torsdag 8 okt.
-3° till 1°
- Morgon 06–100° till 0°7 m/s (byar 12 m/s)0 mm
- Dag 10–161° till 1°7 m/s (byar 11 m/s)0 mm
- Kväll 16–22-2° till 1°4 m/s (byar 9 m/s)0 mm
- Natt 22–06-3° till -2°5 m/s (byar 8 m/s)0 mm
Fredag 9 okt.
-6° till 0°
- Morgon 06–10-4° till -3°4 m/s (byar 6 m/s)0 mm
- Dag 10–16-2° till 0°2 m/s (byar 4 m/s)0 mm
- Kväll 16–22-6° till -1°2 m/s (byar 5 m/s)0 mm
- Natt 22–06-5° till -5°2 m/s (byar 5 m/s)0 mm
Lördag 10 okt.
-7° till -5°
- Morgon 06–10-6° till -6°2 m/s (byar 6 m/s)0 mm
- Dag 10–16-5° till -5°2 m/s (byar 6 m/s)0.4 mm
- Kväll 16–22-6° till -6°2 m/s (byar 7 m/s)0.6 mm
- Natt 22–06-7° till -7°2 m/s (byar 6 m/s)0.4 mm
Söndag 11 okt.
-7° till -5°
- Morgon 06–10-7° till -7°2 m/s (byar 6 m/s)0.2 mm
- Dag 10–16-5° till -5°2 m/s (byar 7 m/s)0.3 mm
- Kväll 16–22-5° till -5°2 m/s (byar 5 m/s)0.1 mm
- Natt 22–06-5° till -5°1 m/s (byar 4 m/s)0 mm
Punktprognos för Kebnekaise fjällstation. Varje dygn visas i fyra block: morgon, dag, kväll och natt. Senast uppdaterad 7 oktober 2026.
Lavinläge
Prognossäsongen är avslutad
Här hittar du lavinprognoser för Kebnekaisefjällen preliminärt från och med 19 februari 2027.
Lavinprognos från Naturvårdsverket, området Kebnekaisefjällen. Senast uppdaterad 7 oktober 2026.
Leder, broar och vindskydd
Ingen driftinformation är inlagd just nu. Kolla källan direkt.
Så läser du lavingraderingen
En lavingradering säger hur läget ser ut för hela området, inte för den specifika sluttning du står vid. Kolla alltid prognosen samma dag du ger dig av, den kan ändras snabbt. En låg gradering betyder inte riskfritt, det betyder färre och mindre laviner rent statistiskt sett för området som helhet.